熱門簡章
快速搜索 >>
學(xué)院:
- 不限
- 管理學(xué)院
- 社會學(xué)系
- 經(jīng)濟(jì)學(xué)院
- 經(jīng)濟(jì)管理中心
- 影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院
專業(yè):
- 不限
- 人力資源管理
- 金融學(xué)
- 國際貿(mào)易學(xué)
- 世界經(jīng)濟(jì)
- 傳播學(xué)
- 會計學(xué)
- 企業(yè)管理
- 管理科學(xué)與工程
- 社會學(xué)
地區(qū):
- 不限
- 上海
管理學(xué)院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計學(xué)專業(yè)(會計學(xué)方向)在職研究生招生簡章 | 管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
管理科學(xué)與工程專業(yè)(電子商務(wù)方向)在職研究生招生簡章 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
管理科學(xué)與工程專業(yè)(信息管理與信息系統(tǒng)方向)在職研究生招生簡章 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
管理科學(xué)與工程專業(yè)(工業(yè)工程與質(zhì)量管理方向)在職研究生招生簡章 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
管理科學(xué)與工程專業(yè)(金融工程與風(fēng)險管理方向)在職研究生招生簡章 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
管理科學(xué)與工程專業(yè)(工程與項目管理方向)在職研究生招生簡章 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
管理科學(xué)與工程專業(yè)在職研究生招生簡章 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
企業(yè)管理專業(yè)(戰(zhàn)略管理方向)在職研究生招生簡章 | 管理學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
企業(yè)管理專業(yè)(人力資源管理)在職研究生招生簡章 | 管理學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
企業(yè)管理專業(yè)(營銷管理方向)在職研究生招生簡章 | 管理學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
社會學(xué)系招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
社會學(xué)專業(yè)在職研究生課程班招生簡章 | 社會學(xué)系 | 社會學(xué) | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
社會學(xué)專業(yè)(社會工作與社區(qū)管理方向)在職研究生課程班招生簡章 | 社會學(xué)系 | 社會學(xué) | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
社會學(xué)專業(yè)(管理心理學(xué)方向)在職研究生班招生簡章 | 社會學(xué)系 | 社會學(xué) | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
社會學(xué)專業(yè)(社會心理學(xué)方向)在職研究生課程班招生簡章 | 社會學(xué)系 | 社會學(xué) | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院招生簡章
經(jīng)濟(jì)管理中心招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理在職研究生課程班招生簡章 | 經(jīng)濟(jì)管理中心 | 人力資源管理 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
新聞傳播學(xué)在職研究生班招生簡章 | 影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院 | 傳播學(xué) | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
新聞傳播學(xué)(廣告理論與實務(wù)方向)在職研究生班招生簡章 | 影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院 | 傳播學(xué) | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
新聞傳播學(xué)(文化與藝術(shù)傳播方向)在職研究生班招生簡章 | 影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院 | 傳播學(xué) | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
新聞傳播學(xué)(傳媒經(jīng)濟(jì)與文化產(chǎn)業(yè)國際傳播方向)在職研究生班招生簡章 | 影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院 | 傳播學(xué) | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
新聞傳播學(xué)(新聞傳播方向)在職研究生班招生簡章 | 影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院 | 傳播學(xué) | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |