政策解讀
快速擇校
學 費:
所屬專業 | 專業方向 | 學制 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 學費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在職課程培訓班金融學 | 企業財務與投融資方向 | 2年 | 網絡班 | 開封市 | 學位證結業證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班金融學 | 銀行經管方向 | 2年 | 網絡班 | 開封市 | 學位證結業證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班金融學 | 科技金融方向 | 2年 | 網絡班 | 開封市 | 學位證結業證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班金融學 | 投資銀行方向 | 2年 | 網絡班 | 開封市 | 學位證結業證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班金融學 | 信貸管理方向 | 2年 | 網絡班 | 開封市 | 學位證結業證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班金融學 | 財富管理方向 | 2年 | 網絡班 | 開封市 | 學位證結業證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班金融學 | 風險管理方向 | 2年 | 網絡班 | 開封市 | 學位證結業證 | 29800元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢