推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2018年深圳大學雙證在職研究生(非全日制)專業目錄,具體如下:
擬招人數僅供參考,最后錄取以教育部實際下達招生人數為準。除周末授課的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他專業均招收推免生。擬招人數含推免人數,我校推免生接收復試工作將在9月26日-10月25日進行,錄取結束后將公布實際接收推免數及可用于統考指標。
材料學院、化學與環境工程學院、生命與海洋科學學院、醫學部設在西麗校區,應用技術學院設在坪山校區,其他學院設在后海校區。
我校不再招收同等學力考生。
初試只提供考試大綱,不提供參考書目;復試只提供參考書目,不提供考試大綱。內容如有修改,請留意本表最后備注。
序號 | 學院 代碼 |
學院名稱 | 學位類型 學科類型 |
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 擬招 人數 |
1 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律碩士(非法學)(非全日制) | 3 | 36 |
2 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律碩士(法學)(非全日制) | 3 | 31 |
3 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125100 | 工商管理碩士(非全日制) | 3 | 124 |
4 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 3 | 77 |
5 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025100 | 金融(非全日制) | 3 | 40 |
6 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務(非全日制) | 3 | 20 |
7 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 125300 | 會計(非全日制) | 3 | 80 |
8 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 3 | 14 |
9 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 3 | 8 |
10 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045104 | 學科教學(數學)(非全日制) | 3 | 8 |
11 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045108 | 學科教學(英語)(非全日制) | 3 | 8 |
12 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術(非全日制) | 3 | 8 |
13 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045118 | 學前教育(非全日制) | 3 | 8 |
14 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 3 | 11 |
15 | 001 | 材料學院 | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 3 | 77 |
16 | 006 | 光電工程學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 3 | 58 |
17 | 007 | 化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085216 | 化學工程 | 3 | 77 |
18 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085201 | 機械工程 | 3 | 43 |
19 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085210 | 控制工程 | 3 | 39 |
20 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 22 |
21 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 3 | 51 |
22 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085212 | 軟件工程 | 3 | 35 |
23 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100 | 建筑學 | 3 | 64 |
24 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 3 | 33 |
25 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 78 |
26 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 35 |
27 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 3 | 24 |
28 | 022 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085208 | 電子與通信工程 | 3 | 70 |
29 | 022 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085209 | 集成電路工程 | 3 | 23 |
30 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 085230 | 生物醫學工程 | 3 | 80 |
31 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 3 | 9 |
32 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 3 | 1 |
33 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 3 | 2 |
34 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 3 | 1 |
35 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 2 |
36 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 3 | 10 |
37 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 3 | 2 |
38 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 3 | 3 |
39 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 2 |
40 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 3 | 1 |
41 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 3 | 2 |
42 | 024 | 藝術設計學院 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 3 | 56 |
43 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085201 | 機械工程 | 3 | 10 |
44 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 3 | 10 |
45 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 3 | 10 |
46 | 001 | 材料學院 | 學術\一級 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 29 |
47 | 002 | 傳播學院 | 學術\一級 | 050300 | 新聞傳播學 | 3 | 32 |
48 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術\一級 | 080900 | 電子科學與技術 | 3 | 22 |
49 | 004 | 法學院 | 學術\一級 | 030100 | 法學 | 3 | 31 |
50 | 005 | 管理學院 | 學術\一級 | 030200 | 政治學 | 3 | 14 |
51 | 005 | 管理學院 | 學術\一級 | 120100 | 管理科學與工程(管理學) | 3 | 11 |
52 | 005 | 管理學院 | 學術\一級 | 120200 | 工商管理 | 3 | 22 |
53 | 005 | 管理學院 | 學術\二級 | 120401 | 行政管理 | 3 | 11 |
54 | 006 | 光電工程學院 | 學術\二級 | 070207 | 光學 | 3 | 14 |
55 | 006 | 光電工程學院 | 學術\一級 | 080300 | 光學工程 | 3 | 46 |
56 | 006 | 光電工程學院 | 學術\二級 | 080901 | 物理電子學 | 3 | 5 |
57 | 006 | 光電工程學院 | 學術\二級 | 080902 | 電路與系統 | 3 | 5 |
58 | 007 | 化學與環境工程學院 | 學術\一級 | 070300 | 化學 | 3 | 20 |
59 | 007 | 化學與環境工程學院 | 學術\二級 | 081704 | 應用化學 | 3 | 11 |
60 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術\一級 | 080200 | 機械工程 | 3 | 15 |
61 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術\一級 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 13 |
62 | 009 | 計算機與軟件學院 | 學術\一級 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 50 |
63 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術\一級 | 081300 | 建筑學 | 3 | 23 |
64 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術\一級 | 083300 | 城鄉規劃學 | 3 | 12 |
65 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術\二級 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 3 | 6 |
66 | 011 | 經濟學院 | 學術\一級 | 020100 | 理論經濟學 | 3 | 11 |
67 | 011 | 經濟學院 | 學術\二級 | 020202 | 區域經濟學 | 3 | 11 |
68 | 011 | 經濟學院 | 學術\二級 | 020204 | 金融學 | 3 | 20 |
69 | 011 | 經濟學院 | 學術\二級 | 020206 | 國際貿易學 | 3 | 8 |
70 | 011 | 經濟學院 | 學術\一級 | 027000 | 統計學(經濟學) | 3 | 7 |
71 | 011 | 經濟學院 | 學術\二級 | 120201 | 會計學 | 3 | 11 |
72 | 012 | 馬克思主義學院(社會科學學院) | 學術\二級 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 5 |
73 | 012 | 馬克思主義學院(社會科學學院) | 學術\二級 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 3 | 5 |
74 | 012 | 馬克思主義學院(社會科學學院) | 學術\二級 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 5 |
75 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術\一級 | 071000 | 生物學 | 3 | 37 |
76 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術\一級 | 071300 | 生態學 | 3 | 11 |
77 | 014 | 師范學院 | 學術\一級 | 040100 | 教育學 | 3 | 16 |
78 | 014 | 師范學院 | 學術\二級 | 078401 | 教育技術學 | 3 | 5 |
79 | 014 | 師范學院 | 學術\一級 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 3 | 5 |
80 | 014 | 師范學院 | 學術\一級 | 130300 | 戲劇與影視學 | 3 | 5 |
81 | 015 | 數學與統計學院 | 學術\一級 | 070100 | 數學 | 3 | 20 |
82 | 015 | 數學與統計學院 | 學術\一級 | 071400 | 統計學(理學) | 3 | 5 |
83 | 016 | 體育部 | 學術\一級 | 040300 | 體育學 | 3 | 15 |
84 | 017 | 土木工程學院 | 學術\一級 | 081400 | 土木工程 | 3 | 28 |
85 | 017 | 土木工程學院 | 學術\一級 | 087100 | 管理科學與工程(工學) | 3 | 25 |
86 | 018 | 外國語學院 | 學術\一級 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 20 |
87 | 018 | 外國語學院 | 學術\二級 | 050205 | 日語語言文學 | 3 | 5 |
88 | 019 | 人文學院 | 學術\一級 | 010100 | 哲學 | 3 | 13 |
89 | 019 | 人文學院 | 學術\一級 | 050100 | 中國語言文學 | 3 | 20 |
90 | 020 | 物理與能源學院 | 學術\一級 | 070200 | 物理學 | 3 | 19 |
91 | 021 | 心理與社會學院 | 學術\二級 | 040202 | 發展與教育心理學 | 3 | 19 |
92 | 021 | 心理與社會學院 | 學術\二級 | 040203 | 應用心理學 | 3 | 10 |
93 | 022 | 信息工程學院 | 學術\一級 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 50 |
94 | 023 | 醫學部 | 學術\一級 | 083100 | 生物醫學工程(工學) | 3 | 20 |
95 | 023 | 醫學部 | 學術\一級 | 100100 | 基礎醫學 | 3 | 41 |
96 | 024 | 藝術設計學院 | 學術\一級 | 130100 | 藝術學理論 | 3 | 7 |
97 | 024 | 藝術設計學院 | 學術\一級 | 130400 | 美術學 | 3 | 12 |
98 | 024 | 藝術設計學院 | 學術\一級 | 130500 | 設計學 | 3 | 17 |
99 | 025 | 高等研究院 | 學術\二級 | 復雜系統與數據科學(待備案) | 3 | ||
100 | 025 | 高等研究院 | 學術\一級 | 077300 | 材料科學與工程(理學)(僅接推免) | 3 | 5 |
部分專業對報考考生有特殊要求,例如:臨床醫學要求報考者須“符合執業醫師資格考試報考條件規定專業的應屆或往屆本科畢業生”等要求,具體請看專業介紹對報考者要求。學院將在復試前對考生報考資格進行審核,不符合招生專業報考資格條件的考生,責任自負。
復雜系統與數據科學待備案。
表中專業代碼前兩位代碼為學科門類,例如:07開頭代表理學,授予理學碩士學位;08開頭代表工學,授予工學碩士學位。
本表更新內容將在此處注明。
注:雙證在職研究生,本文是指非全日制研究生。相關信息,一律以教育部和學校官方政策為準,本文僅供參考。
推薦簡章
更多>相關文章推薦
07
18
一,吉林大學在職研究生含金量 吉林大學在職研究生含金量是較高的,具體內容介紹如下: 1.學位國家認可 吉林大學在職研究生同等學力申碩所獲碩士學位,受國家
07
18
上海在職MBA院校學費匯總一覽表里包括上海對外經貿大學,上海財經大學(上海班),同濟大學以及上海交通大學等,這些院校學科綜合實力在國內名列前茅,并且課程采用先進的教學理念和方法,能提高學員解決職場實際問題的能力。另外對管理者的幫助和課程特色等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
07
18
一,中國語言文學在職研究生畢業證書 1.結業證書 完成所有課程學習,修滿規定學分,并通過院校組織的課程考核后,學員會獲得院校頒發的結業證書。該證書能證明學
07
18
延邊大學同等學力申碩報名時間分為課程班報名和申碩統考報名,前者是全年開放報名,額滿即停止招生;申碩統考報名一般在每年3月,錯過就只能等待下一年機會。另外對于報考條件和專業推薦等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
07
18
湖北美術學院藝術學在職研究生優勢是相當大的,首先具有院校品牌優勢,能增加學員的競爭優勢;其次免試入學便利,無需花費大量時間精力;接著課程設置科學,包括理論實踐結合和前沿課程豐富;最后擁有優質師資教學。另外對于授課方式和招生簡章等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
07
18
沈陽農業大學與匈牙利塞格德大學聯合舉辦的農村發展碩士項目,免考入學。免考條件為本科及以上學位,允許跨專業但可能需補修課程;英語水平要求靈活,可提供成績證明或通過校內測試;注重材料審核與面試。學費包括600元申請費和9.8萬元學費(分兩年繳),性價比高。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”