2018年鄭州輕工業(yè)學(xué)院非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:
學(xué)院、專業(yè)、研究方向 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 復(fù)試科目 |
001 電氣信息工程學(xué)院 | |||
080402 測試計量技術(shù)及儀器 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801電路 | 自動控制原理或模擬與數(shù)字電子技術(shù) 同等學(xué)力加試: |
01新型傳感技術(shù)及智能測控系統(tǒng)研究 | |||
02智能傳感器與信息融合 | |||
03計算機(jī)測控與網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)集成 | |||
04智能化儀器儀表 | |||
05導(dǎo)航定位與測控技術(shù) | |||
06寬帶通信與微波/射頻測試技術(shù) | |||
080800 電氣工程 | 12 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801電路 | 電力電子技術(shù)或電機(jī)學(xué) |
01電力系統(tǒng)分析、運(yùn)行與控制 | |||
02智能電器安全與可靠性 | |||
03電力電子與新能源 | |||
04特種電機(jī)優(yōu)化設(shè)計與控制 | |||
05 電氣設(shè)備故障診斷 | |||
06現(xiàn)場總線診斷與可靠性 | |||
07復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論與控制研究 | |||
081101 控制理論與控制工程 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801電路 | 自動控制原理或單片機(jī)原理及應(yīng)用 |
01 智能計算與優(yōu)化控制 | |||
02 云計算與信息處理 | |||
03 模式識別與智能控制 | |||
04 圖像處理與人工智能 | |||
05 先進(jìn)機(jī)器人與智能系統(tǒng) | |||
06 復(fù)雜系統(tǒng)建模與智能控制 | |||
07 多智能體系統(tǒng)協(xié)同控制 | |||
081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801電路 | 自動控制原理或單片機(jī)原理及應(yīng)用 同等學(xué)力加試: |
01 工業(yè)過程檢測與故障診斷 | |||
02 機(jī)器人控制與視覺檢測 | |||
03 嵌入式系統(tǒng)與智能儀器儀表 | |||
04 激光測量技術(shù)及應(yīng)用 | |||
05 生物檢測系統(tǒng)及應(yīng)用 | |||
085203儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④801電路 | 自動控制原理或模擬與數(shù)字電子技術(shù) |
01新型傳感器應(yīng)用研究 | |||
02智能化儀器儀表 | |||
03傳感技術(shù)與測控系統(tǒng) | |||
04導(dǎo)航定位與測控技術(shù) | |||
05寬帶通信與微波/射頻測試技術(shù) | |||
085207電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 25 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④801電路 | 電力電子技術(shù)或電機(jī)學(xué) |
01智能電器控制系統(tǒng) | |||
02電力電子裝置及系統(tǒng) | |||
03電力系統(tǒng)規(guī)劃與運(yùn)行 | |||
04電氣設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測技術(shù) | |||
05特種電機(jī)及其控制技術(shù) | |||
06現(xiàn)場總線技術(shù)及應(yīng)用 | |||
07電能質(zhì)量檢測與分析 | |||
085210控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④801電路 | 自動控制原理或單片機(jī)原理及應(yīng)用 |
01 智能計算及應(yīng)用 | |||
02 現(xiàn)代檢測系統(tǒng)與應(yīng)用 | |||
03 圖像處理與機(jī)器視覺檢測 | |||
04 嵌入式系統(tǒng)與智能儀器儀表 | |||
05 工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及應(yīng)用 | |||
06 多傳感器協(xié)同與信息融合 | |||
07 電路系統(tǒng)控制及應(yīng)用 | |||
0808Z2生物信息處理與控制 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801電路或808生物化學(xué)(自命題) | 自動控制原理或微生物學(xué) 同等學(xué)力加試:①單片機(jī)原理及應(yīng)用②電子技術(shù)基礎(chǔ) 或 ①有機(jī)化學(xué)②無機(jī)與分析化學(xué) |
01 新型生物計算模型的理論、實(shí)現(xiàn)及應(yīng)用 | |||
02 DNA納米技術(shù)及分子編程 | |||
03 納米柔性電路 | |||
04 生物傳感器與檢測系統(tǒng) | |||
002 材料與化學(xué)工程學(xué)院 | |||
080501 材料物理與化學(xué) | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二④804物理化學(xué)或819分析化學(xué)(含儀器分析)或836高分子物理與化學(xué) | (任選一門)①基礎(chǔ)化學(xué)②高分子材料③材料學(xué)基礎(chǔ) |
01固體材料表面與界面 | |||
02高分子物理與化學(xué) | |||
03凝聚態(tài)物理 | |||
080502 材料學(xué) | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二④804物理化學(xué)或805有機(jī)化學(xué)或819分析化學(xué)(含儀器分析)或836高分子物理與化學(xué) | (任選一門)①基礎(chǔ)化學(xué)②高分子材料③材料學(xué)基礎(chǔ) |
01聚合物改性與功能材料 | |||
02高分子材料與加工 | |||
03無機(jī)非金屬材料 | |||
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 22 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二④804物理化學(xué)或805有機(jī)化學(xué)或806化工原理或819分析化學(xué)(含儀器分析) | 基礎(chǔ)化學(xué) |
01化學(xué)工藝 | |||
02材料化學(xué)工程 | |||
03應(yīng)用化學(xué) | |||
04工業(yè)催化 | |||
085204材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④819分析化學(xué)(含儀器分析)或836高分子物理與化學(xué) | (任選一門) ①有機(jī)化學(xué)②高分子材料 |
01功能高分子材料 | |||
02聚合物表面技術(shù) | |||
03無機(jī)功能材料 | |||
04功能稀土復(fù)合材料 | |||
085216化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 20 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④804物理化學(xué)或806化工原理或819分析化學(xué)(含儀器分析) | (任選一門) ①有機(jī)化學(xué)②分析化學(xué)③電極過程動力學(xué) |
01電化學(xué)工程 | |||
02化學(xué)及化工過程分析測試技術(shù) | |||
03精細(xì)化學(xué)品化學(xué)與技術(shù) | |||
04傳遞與分離技術(shù) | |||
085229環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 10 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④806化工原理或819分析化學(xué)(含儀器分析)或833環(huán)境工程微生物學(xué)或834環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境工程基礎(chǔ) 同等學(xué)力加試:①分析化學(xué)或環(huán)境監(jiān)測②化工原理或環(huán)境工程微生物 |
01環(huán)境污染控制工程 | |||
02環(huán)境污染生態(tài)修復(fù) | |||
03環(huán)境影響評價與規(guī)劃 | |||
04環(huán)境污染監(jiān)測與管理 | |||
003 食品與生物工程學(xué)院(煙草科學(xué)與工程學(xué)院) | |||
081703生物化工 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二④808生物化學(xué)(自命題) | 微生物學(xué) |
01生物制藥 | |||
02生物催化與轉(zhuǎn)化 | |||
03生物質(zhì)與生物能源 | |||
082203發(fā)酵工程 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二④808生物化學(xué)(自命題) | 微生物學(xué) |
01釀酒工程 | |||
02細(xì)胞工程 | |||
03酶工程 | |||
083200食品科學(xué)與工程 | 12 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二④805有機(jī)化學(xué)或809食品化學(xué) | 食品工藝學(xué) 同等學(xué)力加試:①微生物學(xué)②食品營養(yǎng)學(xué) |
01食品科學(xué) | |||
02農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | |||
03食品營養(yǎng) | |||
04食品安全 | |||
0832Z1煙草科學(xué)與工程 | 8 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二④805有機(jī)化學(xué)或807煙草化學(xué) | 卷煙工藝學(xué) 同等學(xué)力加試:①有機(jī)化學(xué)②無機(jī)與分析化學(xué)或微生物學(xué)或煙草原料學(xué) |
01煙草化學(xué)與香精香料 | |||
02煙草加工技術(shù) | |||
03煙草生物技術(shù) | |||
085221輕工技術(shù)與工程(專業(yè)學(xué)位) | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④808生物化學(xué)(自命題) | 微生物學(xué) |
01發(fā)酵工程 | |||
02酶工程 | |||
03生物分離工程 | |||
085231食品工程(專業(yè)學(xué)位) | 25 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④807煙草化學(xué)或809食品化學(xué) | 食品工藝學(xué)或卷煙工藝學(xué) 同等學(xué)力加試:①微生物學(xué)②食品營養(yǎng)學(xué)或煙草原料學(xué) |
01食品工程 | |||
02農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | |||
03煙草工程 | |||
004 機(jī)電工程學(xué)院 | |||
080200機(jī)械工程 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④811機(jī)械設(shè)計或812理論力學(xué)或826工程力學(xué) | 機(jī)械設(shè)計或機(jī)械原理 |
01數(shù)字化設(shè)計與制造 | |||
02機(jī)電系統(tǒng)動力學(xué)與控制 | |||
03機(jī)械傳動設(shè)計與故障診斷 | |||
04先進(jìn)材料成形與測試 | |||
080204車輛工程 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④810汽車?yán)碚摶?11機(jī)械設(shè)計 | 機(jī)械設(shè)計或汽車?yán)碚?/p> 同等學(xué)歷加試:①理論力學(xué)或汽車構(gòu)造②機(jī)械原理或材料力學(xué) |
01汽車電控與智能化信息技術(shù) | |||
02車輛系統(tǒng)動力學(xué)與控制 | |||
03汽車振動噪聲控制 | |||
04汽車數(shù)字化設(shè)計與分析 | |||
085201機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 25 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④811機(jī)械設(shè)計或812理論力學(xué)或826工程力學(xué) | 機(jī)械設(shè)計或機(jī)械原理 |
01數(shù)字化設(shè)計與制造 | |||
02機(jī)電系統(tǒng)動力學(xué)與控制 | |||
03機(jī)械傳動設(shè)計與故障診斷 | |||
04先進(jìn)材料成形與測試 | |||
005 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | |||
081002信號與信息處理 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④815信號與系統(tǒng) | C語言程序設(shè)計或通信原理 |
01數(shù)據(jù)通信與安全 | |||
02智能信息處理 | |||
03圖像處理與模式識別 | |||
04無線通信技術(shù) | |||
081200計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④823計算機(jī)專業(yè)綜合(自命題) | C語言程序設(shè)計 |
01數(shù)據(jù)庫與信息集成 | |||
02計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
03嵌入式與智能系統(tǒng) | |||
04空間信息處理 | |||
083500軟件工程 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二④823計算機(jī)專業(yè)綜合(自命題) | C語言程序設(shè)計 |
01應(yīng)急平臺軟件支持環(huán)境 | |||
02軟件工程形式化方法 | |||
03軟件開發(fā)方法與測試 | |||
04系統(tǒng)模擬與計算 | |||
085211計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 25 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④823計算機(jī)專業(yè)綜合(自命題) | C語言程序設(shè)計 |
01計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |||
02數(shù)據(jù)庫技術(shù) | |||
03嵌入式系統(tǒng) | |||
04圖像信息處理 | |||
053G與無線通信 | |||
006 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |||
085240物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 4 | ①101思想政治理論②204英語二③303數(shù)學(xué)三④825生產(chǎn)與運(yùn)作管理 | 管理學(xué) |
01物流信息管理 | |||
02供應(yīng)鏈管理及運(yùn)用 | |||
03物流系統(tǒng)規(guī)劃 | |||
04物流設(shè)施與配送技術(shù) | |||
120100管理科學(xué)與工程 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學(xué)三④816管理學(xué)與運(yùn)籌學(xué)或827管理學(xué)與生產(chǎn)與運(yùn)作管理 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) |
01技術(shù)創(chuàng)新管理 | |||
02信息管理與信息系統(tǒng) | |||
03物流與供應(yīng)鏈管理 | |||
04資源環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展 | |||
05應(yīng)急管理 | |||
120200工商管理 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學(xué)三④817經(jīng)濟(jì)學(xué)與管理學(xué) | 戰(zhàn)略管理 |
01營銷管理 | |||
02技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理 | |||
03企業(yè)管理 | |||
04財務(wù)與會計 | |||
05審計理論與實(shí)務(wù) | |||
125300會計(專業(yè)學(xué)位) | 25 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語二③-無④--無 | 會計學(xué),財務(wù)管理學(xué) 同等學(xué)力加試:①財務(wù)會計②成本管理會計學(xué) |
01財務(wù)管理理論與實(shí)務(wù) | |||
02會計理論與實(shí)務(wù) | |||
125100工商管理(雙證MBA) | 30 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語二③-無④--無 | 管理學(xué) |
01市場營銷 | |||
02技術(shù)創(chuàng)新 | |||
03財務(wù)與會計 | |||
04物流與供應(yīng)鏈管理 | |||
007 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | |||
085237 工業(yè)設(shè)計工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | ①101思想政治理論②204英語二③337工業(yè)設(shè)計史④824設(shè)計基礎(chǔ) | ①命題設(shè)計②專業(yè)面試③英語筆試④英語面試 注:同等學(xué)力人員不能跨專業(yè)報考 |
01工業(yè)設(shè)計方法 | 1 | ||
02工業(yè)設(shè)計技術(shù) | 1 | ||
03工業(yè)設(shè)計管理 | 1 | ||
130500 設(shè)計學(xué) | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③611藝術(shù)學(xué)概論④820設(shè)計基礎(chǔ) | ①命題設(shè)計②專業(yè)面試③英語筆試④英語面試 注:同等學(xué)力人員不能跨專業(yè)報考 |
01工業(yè)設(shè)計 | 3 | ||
02視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | ||
03設(shè)計理論 | 3 | ||
04公共藝術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
135108藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 30 | ①101思想政治理論②204英語二③613設(shè)計史④822設(shè)計基礎(chǔ) | ①命題設(shè)計②專業(yè)面試③英語筆試④英語面試 注:同等學(xué)力人員不能跨專業(yè)報考 |
01工業(yè)設(shè)計 | 7 | ||
02環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6 | ||
03視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5 | ||
04數(shù)字媒體設(shè)計與動畫(數(shù)3+動5) | 8 | ||
05服裝設(shè)計 | 4 | ||
008 馬克思主義學(xué)院 | |||
030500 馬克思主義理論 | 6 | ①101思想政治理論②201英語一③612馬克思主義哲學(xué)原理④818政治學(xué)原理 | 中國特色社會主義理論 注:同等學(xué)力人員不能跨專業(yè)報考 |
01馬克思主義基本理論 | |||
02馬克思主義中國化研究 | |||
03思想政治教育 | |||
04中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | |||
009 外國語學(xué)院 | |||
1202Z1 國際商務(wù)英語 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學(xué)三④832英語綜合 | 英漢翻譯 同等學(xué)力加試:①國際貿(mào)易②英語國家社會與文化 |
01商務(wù)翻譯研究 | |||
02跨文化商務(wù)溝通 | |||
03商務(wù)英語語言研究 | |||
055101 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 10 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎(chǔ)④448漢語寫作與百科知識 | 英漢互譯(筆試) 同等學(xué)力加試:①英語綜合②英語寫作 |
01機(jī)電 | |||
02化工 | |||
03物流 | |||
055111 朝鮮語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 4 | ①101思想政治理論②216翻譯碩士朝鮮語③362朝鮮語翻譯基礎(chǔ)④448漢語寫作與百科知識 | 朝漢互譯(筆試) 同等學(xué)力加試:①高級朝鮮語②朝鮮語寫作 |
01經(jīng)貿(mào) | |||
02旅游 | |||
03商務(wù) | |||
055112 朝鮮語口譯(專業(yè)學(xué)位) | 4 | 同上 | 同上 |
01經(jīng)貿(mào) | |||
02旅游 | |||
03商務(wù) | |||
010 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | |||
0835Z1 信息與計算科學(xué) | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學(xué)二 ④821常微分方程或828程序設(shè)計 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)或數(shù)學(xué)分析 同等學(xué)力加試:數(shù)據(jù)庫原理、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、復(fù)變函數(shù)(任選兩門) |
01信息科學(xué)中的數(shù)學(xué)問題 | |||
02復(fù)雜系統(tǒng)建模仿真 | |||
03密碼理論與技術(shù) | |||
011 物理與電子工程學(xué)院 | |||
0817Z1化學(xué)物理技術(shù) | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二④804物理化學(xué)或829量子力學(xué)或830固體物理或831工程光學(xué) | 物理綜合 同等學(xué)力加試:① 材料科學(xué)基礎(chǔ)②材料分析方法 |
01新能源材料與器件 | |||
02光與物質(zhì)相互作用 | |||
03高壓物理及應(yīng)用 | |||
085204材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④838材料科學(xué)基礎(chǔ) | 材料分析方法 同等學(xué)力加試:① 固體物理②物理綜合 |
05信息功能材料 | |||
012 政法學(xué)院 | |||
0305Z1社會工作與社會法治 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一③614社會政策與法規(guī)④813社會工作概論 | 社會學(xué) 同等學(xué)力加試:①社會保障法②社會研究方法 注:同等學(xué)力人員不能跨專業(yè)報考 |
01社會工作與社會政策 | |||
02社會發(fā)展與社會法治 | |||
03城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展研究 | |||
035200社會工作(專業(yè)學(xué)位) | 18 | ①101 思想政治理論②204英語二③331社會工作原理④437社會工作實(shí)務(wù) | 社會政策與法規(guī) 跨專業(yè)加試:①社會學(xué)概論②社會研究方法 注:同等學(xué)力人員不能跨專業(yè)報考 |
01城鄉(xiāng)社區(qū)工作 | |||
02社會福利與社會救助 | |||
013 建筑環(huán)境工程學(xué)院 | |||
0808Z1建筑電氣與智能化 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801電路 | 自動控制原理或電機(jī)學(xué) |
01建筑智能化與系統(tǒng)集成 | |||
02建筑電氣與節(jié)能 | |||
03建筑火災(zāi)科學(xué)與技術(shù) | |||
085207電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④801電路 | 自動控制原理或電機(jī)學(xué) |
01建筑電氣新技術(shù) | |||
02智能電器系統(tǒng) | |||
03電氣設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與診斷 | |||
014 能源與動力工程學(xué)院 | |||
080705制冷及低溫工程 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④814傳熱學(xué) | (任選一門)①工程熱力學(xué)②制冷原理與設(shè)備 同等學(xué)力加試:①工程熱力學(xué)②制冷原理與設(shè)備 |
01制冷與低溫新技術(shù)及設(shè)備節(jié)能 | |||
02制冷空調(diào)中的能源利用與環(huán)境控制 | |||
03冷凍冷藏及冷鏈關(guān)鍵技術(shù) | |||
085206動力工程(專業(yè)學(xué)位) | 12 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④814傳熱學(xué)或837過程原理及設(shè)備設(shè)計 | 工程熱力學(xué) |
01制冷及空調(diào)新技術(shù)與系統(tǒng) | |||
02化工機(jī)械節(jié)能及過程控制 | |||
03新能源與可再生能源利用技術(shù) | |||
04傳熱傳質(zhì)強(qiáng)化技術(shù)及應(yīng)用 | |||
015 體育學(xué)院 | |||
1201Z1體育管理 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學(xué)三④835管理學(xué)綜合 | 體育學(xué)綜合 同等學(xué)力加試:①體育概論 ②學(xué)校體育學(xué) |
01區(qū)域體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理 | |||
02學(xué)校體育創(chuàng)新管理 | |||
03體育產(chǎn)業(yè)管理 | |||
016軟件學(xué)院 | |||
0835Z2軟件工程技術(shù)與服務(wù) | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二④823計算機(jī)專業(yè)綜合(自命題) | C語言程序設(shè)計或Java程序設(shè)計 |
01軟件技術(shù)與質(zhì)量保證 | |||
02圖像處理與人機(jī)交互 | |||
03網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用與系統(tǒng)安全 | |||
04大數(shù)據(jù)智能處理 | |||
05虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | |||
085211計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二④823計算機(jī)專業(yè)綜合(自命題) | C語言程序設(shè)計或Java程序設(shè)計同等學(xué)力加試:①計算機(jī)操作系統(tǒng)②計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 |
01計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |||
02數(shù)據(jù)庫技術(shù) | |||
04圖像信息處理 |
備 注: 1.2018年我校各專業(yè)學(xué)位點(diǎn)(藝術(shù)設(shè)計學(xué)院除外)均可招收非全日制研究生,考試科目同全日制。
2.考試科目以網(wǎng)上報名系統(tǒng)內(nèi)所列為準(zhǔn);所列各學(xué)科專業(yè)及方向招生人數(shù)為擬招生數(shù)(含非全日制),實(shí)際招生數(shù)以國家下達(dá)的計劃為準(zhǔn)。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)