推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2019年北京科技大學非全日制碩士研究生學費標準,詳情如下:
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 (年) |
全日制 學費 (萬元/學年) |
非全日 制學費 (萬元/學年) |
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085218 | 礦業工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085224 | 安全工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
015 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
030 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 071400 | 統計學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 080102 | 固體力學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 085212 | 軟件工程(專業學位) | 2.5 | — | 1.6 |
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 085216 | 化學工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 085238 | 生物工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 2 | 3.4 | 5.4 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 085239 | 項目管理(專業學位) | 2 | — | 2.25 |
100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 3 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 2 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) | 2 | 1.6 | 1.6 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 2 | 1.5 | 2.3 |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 3 | 0.8 | — |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(專業學位) | 2 | 1.5 | 1.5 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080102 | 固體力學 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業學位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 087000 | 科學技術史 | 3 | 0.8 | — |
全校單獨考試各專業學制、學費標準同對應的非全日制專業 表中劃“—”表示該類研究生2019年不招生 |
推薦簡章
更多>相關文章推薦
07
20
高等教育學有在職研究生項目,英國密德薩斯大學開設了相關課程。報考條件為本科及以上學歷,需提供學歷、學位證與蓋章成績單,且有3-5年一線教學或相應工作經歷。報考流程是準備學歷學位證等申請材料,提交給學校審核,審核通過后入學。
07
20
教育學原理在職研究生招生院校有西北師范大學、四川師范大學、渤海大學、東北師范大學等。西北師大聚焦西北教育,采用集中面授與線上答疑結合授課;川師融入地域文化研究,授課時間靈活;渤海大學注重實踐且性價比高;東北師大依托名校資源,打造豐富線上學習資源庫。
07
19
中國古代文學在職研究生是相當好畢業的,首先課程學習難度適中,只要按時上課、認真完成任務,多數人能順利通過課程考核;其次申碩考試有明確標準,只有外國語水平和學科綜合水平兩門科目,60分為及格線,并且有多次補考機會;最后論文答辯注重規范,在導師的指導下,只要論文符合學術規范等,還是好通過的。
07
19
課程與教學論在職研究生多通過同等學力申碩招生,招生院校有西北師范大學、四川師范大學等。師范類院校各有實踐側重,如西北師大關注鄉村教育,川師大緊扣新課標。綜合類與特色院校也具差異化,像北語在語文教學突出。對工作發展,能提升教學能力,助力職稱晉升與職業路徑拓展,增強跨領域競爭力。
07
19
高級研修班學費因項目類型而異,基礎普及型1.8-4.5萬,適合中小企業部門主管等;行業深耕型5-12萬,因行業資源和稀缺導師溢價;頂端圈層型15-38萬,主要用于維護圈層資源。除基礎學費,還存在教材與資料費、答辯與認證費、補課與重修費等隱藏收費陷阱。判斷學費合理性需考量資源轉化率、隱性成本占比、退費條款友好度。
07
18
一,吉林大學在職研究生含金量 吉林大學在職研究生含金量是較高的,具體內容介紹如下: 1.學位國家認可 吉林大學在職研究生同等學力申碩所獲碩士學位,受國家
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”