推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2019年上海海事大學非全日制研究生學費、學制一覽表,詳情如下:
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 學制(年) | 學費(元/每年) |
法學院 | 030104 | 刑法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學院 | 030107 | 經濟法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學院 | 030109 | 國際法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 3 | 18000 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 2 | 18000 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
海洋科學與工程學院 | 081500 | 水利工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學與工程學院 | 0823Z3 | ★海洋運輸工程材料與防護 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學與工程學院 | 0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學與工程學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 12000 |
交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費 35000 |
經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經濟管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經濟管理學院 | 1202Z1 | 財務管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經濟管理學院 | 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
經濟管理學院 | 125300 | 會計碩士 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 44000 |
經濟管理學院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費138000 |
經濟管理學院MEM教育中心 | 125600 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費 78000 |
經濟管理學院MPAcc教育中心 | 125300 | 會計碩士 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費128000 |
商船學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學院 | 082402 | 輪機工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 12000 |
商船學院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
商船學院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
上海高級國際航運學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費248000 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
文理學院 | 030505 | 思想政治教育 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 7000 |
文理學院 | 0812Z1 | 信息與計算科學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學院 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程學院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
物流科學與工程研究院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科學與工程研究院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科學與工程研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科學與工程研究院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
物流科學與工程研究院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
推薦簡章
更多>相關文章推薦
09
18
人力資源管理在職研究生報考條件首先是課程班入學,包括基礎學歷要求和其他基本條件;另外一個是申碩資格,涵蓋核心學歷與年限以及課程與資質要求。另外對于課程設置和學校推薦等內容,以幫助在職人員選出合適的院校。
09
18
中央財經大學在職研究生學制基本是2年,學員均需在周期內完成規定的課程學習、考核及相關學術任務。第一年側重課程修讀,第二年聚焦論文寫作與答辯等環節。另外對于課程特色和招生專業等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
09
18
新疆非全日制研究生好考的推薦學校是新疆醫科大學,其歷史悠久,師資力量雄厚,并且課程設置注重理論實踐相結合,能顯著提高學員職場技能水平。另外對于入學條件和學費費用等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
09
18
山西師范大學同等學力申碩考試科目首先是全國統考科目,包括外國語水平考試和學科綜合水平考試;另外一個是校內考核科目,涵蓋課程水平認定考核和特殊加試科目。另外對于考試注意事項和專業推薦等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
09
18
上海對外經貿大學同等學力申碩秋季班9月21日開課,涵蓋國貿、金融等6個經貿熱門專業。項目入學門檻低,教學師資強,人脈價值高。學習采用周末面授與線上補學結合,修滿學分可申碩,通過統考和論文答辯獲國家認可學位證。
09
18
浙江工商大學秋季同等學力申碩開班典禮9月20日在教工路校區東區學術報告廳舉行。此項目免統考入學,專業貼合職場,學位證國家認可且性價比高。入學后課程分核心課與選修課,采用靈活授課方式,考核注重過程。
非全日制研究生熱門關注
在職研究生最新新聞
更多>客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”