2018年中山大學(xué)在職研究生非全日制招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:
中山大學(xué)2018年招收非全日制碩士研究生的學(xué)科專業(yè)、方向 | |||||
招生單位 | 招生學(xué)科專業(yè)、方向 | ||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 方向名稱 |
113 | 哲學(xué)系 | 010100 | 哲學(xué) | 71 | 宗教學(xué)(單考) |
230 | 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 02 | 社會工作 |
230 | 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 02 | 文物與博物館 |
100 | 嶺南學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 71 | 財(cái)政學(xué)(稅務(wù))(單考) |
103 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 國際工商管理 |
103 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理 |
103 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 05 | 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) |
370 | 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 02 | 水利工程 |
370 | 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 | 085215 | 測繪工程 | 02 | 測繪工程 |
123 | 法學(xué)院(法律碩士) | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 02 | 法律碩士(非法學(xué)) |
123 | 法學(xué)院(法律碩士) | 035102 | 法律(法學(xué)) | 02 | 法律碩士(法學(xué)) |
133 | 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院(MPA) | 125200 | 公共管理 | 69 | 不分方向 |
143 | 管理學(xué)院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 國際工商管理 |
143 | 管理學(xué)院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理 |
143 | 管理學(xué)院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 05 | 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) |
143 | 管理學(xué)院(MBA) | 125300 | 會計(jì) | 02 | 會計(jì)碩士 |
260 | 心理學(xué)系 | 077100 | 心理學(xué) | 71 | 應(yīng)用心理學(xué)(單考) |
200 | 資訊管理學(xué)院 | 125500 | 圖書情報(bào) | 02 | 圖書情報(bào)碩士 |
290 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 02 | 材料工程 |
670 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 02 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
670 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 02 | 軟件工程 |
380 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 02 | 環(huán)境工程 |
510 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 02 | 公共衛(wèi)生 |
510 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 71 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)(社會心理行為因素與健康)(單考) |
410 | 國際金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 02 | 金融碩士 |
400 | 旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 69 | 不分方向 |
741 | 大氣科學(xué)學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 71 | 氣象學(xué)(單考) |
761 | 化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 02 | 化學(xué)工程 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)