推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
導語introduction
2026年法律非全日制研究生招生院校、學費學制及招生人數最新版一覽表正式發布!涵蓋清華大學、北京大學、浙江大學、西南政法大學、同濟大學等全國多所重點高校信息。
地區 | 學校名稱 | 學院 | 專業方向 | 學制 | 學費 | 上課方式 | 擬招人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 法學院 | 法學 | 3 年 | 6.5 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:15 | |
北京市 | 法學院 | 法律(法學) | 2 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:40 | |
北京市 | 北京航空航天大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:40 |
北京市 | 北京理工大學 | 法學院 | 法律(法學) | 2 年 | 4.0 萬 | 周末班 | 研究方向:96 |
北京市 | 北京理工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 研究方向:100 |
北京市 | 人文與發展學院 | 法律(法學) | 2 年 | 6.0 萬 | 集中班 | 專業:20 | |
北京市 | 法學院 | 法律(法學) | 2 年 | 4.0 萬 | 周末班 | 專業:50 | |
北京市 | 人文與社會科學學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:20 | |
北京市 | 中國礦業大學 (北京) | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 研究方向:25 |
北京市 | 中國地質大學 (北京) | 經濟管理學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
上海市 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 10.8 萬 | 周末班 | 專業:90 | |
上海市 | 同濟大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 10.8 萬 | 周末班 | 專業:109 |
上海市 | 華東理工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.8 萬 | 周末班 | 專業:50 |
上海市 | 法學院 | 法律(法學) | 2 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:55 | |
上海市 | 上海大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:35 |
上海市 | 上海海事大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:20 |
上海市 | 上海海事大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:20 |
上海市 | 法律學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:101 | |
上海市 | 華東政法大學 | 法律學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:100 |
廣東省 | 法學院 | 法學 | 3 年 | 18.0 萬 | 周末班 | 專業:7 | |
廣東省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.8 萬 | 周末班 | 專業:17 | |
廣東省 | 華南理工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.8 萬 | 周末班 | 專業:38 |
廣東省 | 法學院 / 知識產權學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:10 | |
廣東省 | 暨南大學 | 法學院 / 知識產權學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:10 |
廣東省 | 暨南大學 | 珠海研究所 | 法律(非法學) | 3 年 | 8.4 萬 | 周末班 | 專業:15 |
廣東省 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.8 萬 | 周末班 | 專業:33 | |
廣東省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:29 | |
廣東省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:10 | |
福建省 | 法學院 | 法律(非法學) | 3-5 年 | 3.9 萬 | 周末班 | 專業:17 | |
福建省 | 福州大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.9 萬 | 周末班 | 專業:16 |
山東省 | 中國石油大學 (華東) | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:10 |
山東省 | 中國石油大學 (華東) | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:30 |
山東省 | 山東科技大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 研究方向:15 |
山東省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:10 | |
山東省 | 青島科技大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
山東省 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:5 | |
天津市 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:20 | |
天津市 | 天津大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:20 |
河南省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.9 萬 | 周末班 | 專業:23 | |
河南省 | 鄭州大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.9 萬 | 周末班 | 專業:22 |
河南省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:24 | |
河南省 | 河南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:24 |
河南省 | 法學院 / 知識產權學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:3 | |
河南省 | 河南科技大學 | 法學院 / 知識產權學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:3 |
河南省 | 河南農業大學 | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:3 |
河南省 | 河南農業大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:4 |
河南省 | 河南師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:10 |
河南省 | 河南師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:10 |
河北省 | 河北大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:16 |
河北省 | 河北大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:16 |
河北省 | 人文法律學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.1 萬 | 周末班 | 專業:6 | |
河北省 | 華北理工大學 | 人文法律學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.1 萬 | 周末班 | 專業:5 |
河北省 | 河北農業大學 | 人文社會科學學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:7 |
河北省 | 石家莊鐵道大學 | 經濟與法律學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.3 萬 | 集中班 | 專業:5 |
河北省 | 石家莊鐵道大學 | 經濟與法律學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.3 萬 | 集中班 | 專業:7 |
山西省 | 山西大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
山西省 | 山西大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
四川省 | 四川大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:10 |
四川省 | 四川大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:20 |
四川省 | 四川農業大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
四川省 | 西南財經大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:16 |
四川省 | 西南財經大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:16 |
四川省 | 西南石油大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 + 網絡班 | 專業:13 |
四川省 | 西南石油大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 + 網絡班 | 專業:17 |
四川省 | 西華師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.7 萬 | 周末班 | 專業:5 |
四川省 | 西華師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.7 萬 | 周末班 | 專業:2 |
四川省 | 四川輕化工大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:2 |
四川省 | 四川輕化工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:3 |
重慶市 | 西南政法大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:5 |
重慶市 | 西南政法大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:5 |
湖北省 | 武漢大學 | 法學院 | 法律(法學) | 2 年 | 19.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
湖北省 | 武漢大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 19.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
湖北省 | 華中科技大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 華中科技大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 武漢理工大學 | 法學與人文社會學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 武漢理工大學 | 法學與人文社會學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 華中農業大學 | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:1 |
湖北省 | 華中農業大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:10 |
湖北省 | 華中師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:20 |
湖北省 | 華中師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:10 |
湖北省 | 中南財經政法大學 | 法律碩士教育中心 | 法律(法學) | 2 年 | 4.0 萬 | 周末班 | 專業:9 |
湖北省 | 中南財經政法大學 | 法律碩士教育中心 | 法律(非法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:12 |
湖北省 | 武漢科技大學 | 法學與經濟學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:7 |
湖北省 | 長江大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 全日制 | 一級學科:8 |
湖北省 | 長江大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 全日制 | 一級學科:8 |
湖北省 | 中南民族大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 中南民族大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 三峽大學 | 法學與公共管理學院 | 法學 | 3 年 | 3.3 萬 | 周末班 | 專業:20 |
浙江省 | 浙江大學 | 光華法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:15 |
浙江省 | 浙江大學 | 光華法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:15 |
浙江省 | 浙江大學 | 光華法學院 | 紀檢監察 | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:5 |
浙江省 | 浙江大學 | 光華法學院 | 紀檢監察 | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:5 |
浙江省 | 寧波大學 | 法學院 | 法律(法學) | 2.5 年 | 4.2 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:20 |
浙江省 | 寧波大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.0 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:20 |
浙江省 | 杭州師范大學 | 沈鈞儒法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.0 萬 | 周末班 | 專業:10 |
浙江省 | 杭州師范大學 | 沈鈞儒法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.0 萬 | 周末班 | 專業:20 |
浙江省 | 浙江工商大學 | 法學院 | 法律(法學) | 2.5 年 | 5.5 萬 | 周末班 | 專業:9 |
浙江省 | 浙江工商大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.0 萬 | 周末班 | 專業:11 |
浙江省 | 中國計量大學 | 法學院 | 法學理論 | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:5 |
浙江省 | 中國計量大學 | 法學院 | 經濟法學 | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:5 |
浙江省 | 中國計量大學 | 法學院 | 民商法學 | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:5 |
浙江省 | 中國計量大學 | 法學院 | 知識產權法與網絡法治 | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:5 |
江蘇省 | 東南大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.6 萬 | 周末班 | 專業:28 |
江蘇省 | 東南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.6 萬 | 周末班 | 專業:48 |
江蘇省 | 蘇州大學 | 王健法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 8.4 萬 | 周末班 | 專業:65 |
江蘇省 | 蘇州大學 | 王健法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 8.4 萬 | 周末班 | 專業:35 |
江蘇省 | 南京航空航天大學 | 人文與社會科學學院 | 法律(法學) | 2.5 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:10 |
江蘇省 | 南京航空航天大學 | 人文與社會科學學院 | 法律(非法學) | 2.5 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:20 |
江蘇省 | 南京理工大學 | 知識產權學院 | 法律(非法學) | 2-3 年 | 6.3 萬 | 周末班 | 專業:20 |
江蘇省 | 江南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:16 |
江蘇省 | 江蘇大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:16 |
江蘇省 | 江蘇大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:15 |
江蘇省 | 揚州大學 | 法學院 | 法律 (法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:9 |
江蘇省 | 揚州大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:4 |
安徽省 | 安徽大學 | 創新發展戰略研究院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:50 |
安徽省 | 安徽大學 | 創新發展戰略研究院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:35 |
陜西省 | 西北政法大學 | 法治學院、法律碩士教育學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:30 |
陜西省 | 西北政法大學 | 法治學院、法律碩士教育學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:30 |
江西省 | 南昌大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 | 專業:25 |
江西省 | 南昌大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 | 專業:25 |
江西省 | 華東交通大學 | 人文社會科學學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:8 |
江西省 | 華東交通大學 | 人文社會科學學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:9 |
江西省 | 南昌航空大學 | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:3 |
江西省 | 南昌航空大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:3 |
江西省 | 江西理工大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:8 |
江西省 | 江西理工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:4 |
黑龍江省 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:15 |
黑龍江省 | 黑龍江大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.7 萬 | 周末班 | 專業:17 |
黑龍江省 | 黑龍江大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.7 萬 | 周末班 | 專業:17 |
吉林省 | 北華大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:4 |
吉林省 | 北華大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:4 |
遼寧省 | 遼寧大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.2 萬 | 周末班 | 研究方向:24 |
遼寧省 | 遼寧大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.2 萬 | 周末班 | 研究方向:9 |
遼寧省 | 大連海事大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:21 |
遼寧省 | 大連海事大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:38 |
遼寧省 | 遼寧科技大學 | 經濟與法律學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
遼寧省 | 遼寧科技大學 | 經濟與法律學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
遼寧省 | 大連海洋大學 | 海洋法律與人文學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
遼寧省 | 大連海洋大學 | 海洋法律與人文學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:10 |
遼寧省 | 沈陽師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:7 |
遼寧省 | 沈陽師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:19 |
遼寧省 | 渤海大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:10 |
遼寧省 | 渤海大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:10 |
遼寧省 | 東北財經大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 | 研究方向:10 |
遼寧省 | 東北財經大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 | 研究方向:14 |
甘肅省 | 蘭州大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:10 |
甘肅省 | 蘭州大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:10 |
云南省 | 西南林業大學 | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:8 |
云南省 | 西南林業大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:3 |
云南省 | 云南大學 | 法學院 | 法律 (法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:35 |
湖南省 | 湖南大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:65 |
湖南省 | 湖南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:55 |
湖南省 | 中南大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 8.4 萬 | 周末班 | 專業:14 |
湖南省 | 中南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 8.4 萬 | 周末班 | 專業:1 |
湖南省 | 湖南師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:10 |
湖南省 | 湖南師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:20 |
湖南省 | 湘潭大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 研究方向:8 |
湖南省 | 湘潭大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 研究方向:7 |
湖南省 | 長沙理工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.1 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:4 |
廣西省 | 廣西大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:40 |
廣西省 | 廣西大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:40 |
廣西省 | 廣西師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:20 |
廣西省 | 廣西師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:25 |
內蒙古 | 內蒙古大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:10 |
內蒙古 | 內蒙古大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:27 |
內蒙古 | 內蒙古科技大學 | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 研究方向:33 |
內蒙古 | 內蒙古科技大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 研究方向:35 |
內蒙古 | 內蒙古工業大學 | 人文學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:13 |
內蒙古 | 內蒙古民族大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:5 |
內蒙古 | 內蒙古民族大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:5 |
新疆 | 新疆大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.3 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:20 |
新疆 | 石河子大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:12 |
新疆 | 新疆師范大學 | 政法學院 | 法律(非法學) | 4 年 | 7.2 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:6 |
海南省 | 海南大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:21 |
海南省 | 海南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:29 |
寧夏 | 寧夏大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:14 |
寧夏 | 寧夏大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:14 |
985/211名校:清華大學、北京大學、中國人民大學、北京航空航天大學、武漢大學、同濟大學、中山大學、華中科技大學、四川大學、中南財經政法大學等;
特色法學院校:西北師范大學、華北電力大學、天津大學、湖南大學、南昌大學、浙江大學、華東交通大學等
✅ 學制學費:2-3年學制,學費區間2.1萬-19.5萬元
✅ 上課方式:周末班(隔周上課)+集中班(節假日連續授課),兼顧在職工作
✅ 報考條件:
法律(法學):本科為法學專業
法律(非法學):本科為非法學專業,專科需畢業滿2年(部分院校要求本科結業或同等學力)
注意:非全日制研究生報考時間分為預報名和正式報名兩個時間段。預報名時間一般在每年9月24日至27日;正式報名時間一般在10月10日至31日。因其每年僅有1次報名機會,所以報考時間需要學員牢記,如錯過時間,只能來年重新報考。
更多法律非全日制研究生招生院校可以通過下方非全日制院校庫進行查看,以上數據參考2025年招生計劃,最終以院校2026年正式發布的招生簡章和招生專業目錄為準!
點擊查看:非全日制在職研究生法學招生簡章
點擊查看:法學非全日制在職研究生招生院校
推薦簡章
更多>相關文章推薦
07
12
英語語言文學在職研究生考試科目一個是外國語水平考試,重點考查多項英語技能,包括詞匯方面,口語交際和閱讀理解等;另外一個是學科綜合水平考試,內容聚焦英語語言文學專業知識,涵蓋英語語言學,考查語言結構、社會語言學等。同時在職人員報考時對于熱門學校等內容,也要提前進行充分的了解。
07
12
目前河南財經政法大學招收環境與資源保護法學在職研究生,采用同等學力申碩方式,專科及以上學歷可免試入學參加課程學習,修滿學分后本科有學位滿3年可參加申碩考試,考試科目為外國語和學科綜合。其課程涵蓋環境法基礎理論等內容。該專業值得報考,隨著國家對生態環境重視,畢業生可在政府、司法機關、環保企業等多領域任職,且教學注重理論實踐結合,同等學力申碩模式適合在職人士。
07
12
哲學在職研究生專業價值顯著,能培養元思考能力,實現哲學思維商業轉化,還能為職場人精神賦能。報考主要有兩種途徑。同等學力申碩,如中國人民大學聚焦應用哲學前沿,專科可免試入學,申碩本科有學位滿3年;湖北大學側重本土實踐與哲學應用,學費低且授課點多。國際獨立辦學碩士,泰國皇家園大學聚焦文化融合與現代應用,學歷獲備案,中留服認證率高;馬來西亞蘇丹依德利斯教育大學側重教育哲學與社會應用,本科、碩士可申請。
07
11
2025年度中國礦業大學在職研究生錄取率相對較低,首先考試門檻較高,與全日制執行統一招生標準,需通過全國統考和院校復試;其次報考人數遞增,有限的招生名額與持續增加的報考者形成競爭;最后是選拔標準嚴格,院校在錄取中不僅看分數,還注重實踐經歷、職業匹配度等。
07
11
大家主要能夠以同等學力申碩、專業碩士。高級研修和在職博士報名心理學在職教育,學員可以選擇報名的招生院校較多,哈爾濱工業大學是國家“雙一流”“985工程”“211工程”高校。在工科領域實力強勁,其學科綜合實力在黑龍江省乃至全國都位居前列。
07
11
山東大學是教育部直屬重點綜合性大學,在多個學科領域實力強勁。北京大學在第四輪學科評估中數學學科獲評A+,作為國內數學研究的領軍院校,其數學科學學院開設的應用統計碩士(大數據方向。非全日制項目,為在職人員提供了對接前沿領域的學習平臺。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
非全是不是難考,需要很長的備考時間,以后想考語文教師資格證