
政策解讀

快速擇校
招生專業(yè):
學 費:
| 所屬專業(yè) | 專業(yè)方向 | 學制 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 學費 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同等學力地理學 | 地理學 | 1.5年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力信息與通信工程 | 信息與通信工程 | 1.5年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力外國語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力中國語言文學 | 中國語言文學 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力心理學 | 心理學 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力科學傳播與科學教育 | 科學傳播與科學教育 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力教育技術(shù)學 | 教育技術(shù)學 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力課程與教學論 | 課程與教學論 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力教育學 | 教育學 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力社會學 | 社會學 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力政治學 | 政治學 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力法學 | 法學 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力應用經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力管理學 | 信息資源管理 | 1.5年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力管理學 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 1.5年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力公共管理 | 公共管理 | 1.5年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力農(nóng)學 | 植物保護 | 1.5年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力計算機科學與技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 1.5年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
| 同等學力數(shù)學 | 數(shù)學 | 1.5年 | 網(wǎng)絡班 | 全國 | 學位證結(jié)業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路

關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看

關(guān)注小程序
專業(yè)簡章學校隨時查